单槽超声波清洗机G系列
机身颜色:
灰色
全国服务热线
型号 | 内槽尺寸 | 容量(L) | 震子数(枚) | 超声波频率 | 超声波功率 | 加热功率 | 时间控制 | 温度控制 |
JP-120G | 500*300*250mm | 38 | 12 | 28/40KHz可选 | 0-600W | 1500W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
JP-180G | 500*350*300mm | 53 | 18 | 28/40KHz可选 | 0-900W | 1500W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
JP-240G | 550*400*350mm | 77 | 24 | 28/40KHz可选 | 0-1200W | 3000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
JP-300G | 550*450*400mm | 99 | 30 | 28/40KHz可选 | 0-1500W | 3000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
JP-301G | 800*300*400mm | 96 | 30 | 28/40KHz可选 | 0-1500W | 3000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
JP-360G | 600*500*450mm | 135 | 36 | 28/40KHz可选 | 0-1800W | 4500W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
JP-480G | 700*500*500mm | 175 | 48 | 28/40KHz可选 | 0-2400W | 6000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
JP-600G | 800*600*550mm | 264 | 60 | 28/40KHz可选 | 0-3000W | 6000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
JP-720G | 1000*600*600mm | 360 | 72 | 28/40KHz可选 | 0-3600W | 9000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
JP-840G | 1500*700*400mm | 420 | 84 | 28/40KHz可选 | 0-4200W | 15000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
JP-960G | 1200*500*800mm | 480 | 96 | 28/40KHz可选 | 0-4800W | 15000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
JP-1108G | 1000*900*600mm | 540 | 108 | 28/40KHz可选 | 0-5400W | 18000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
JP-1120G | 1000*800*800mm | 640 | 120 | 28/40KHz可选 | 0-6000W | 21000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
JP-1132G | 1000*1000*800mm | 800 | 132 | 28/40KHz可选 | 0-6600W | 24000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
JP-1144G | 1200*1000*800mm | 960 | 144 | 28/40KHz可选 | 0-7200W | 27000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
JP-1216G | 1500*1000*1000mm | 1500 | 216 | 28/40KHz可选 | 0-10800W | 27000W | 0-99H | 常温-95 ℃ |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容
营销中心
深圳市宝安区福海街道会展湾中港广场6栋B座11层
研发中心
深圳市宝安区沙井街道大王山社区坣岗泰丰工业区
制造中心
广东省韶关市武江区富园路3号