四槽超声波清洗设备系列
机身颜色:
灰色
全国服务热线
四槽超声波清洗机GPH系列(清洗过滤+漂洗+喷淋+烘干) | |||||||||
产品型号 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声波频率 | 超声波功率 | 清洗加热功率 | 烘干加热功率 | 时间控制 | 清洗温度 | 烘干温度 |
JP-4024GPH | 500*300*250mm | 38L | 28/40KHz可选 | 0-600W*2 | 1500W*2 | 3000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
JP-4036GPH | 500*350*300mm | 53L | 28/40KHz可选 | 0-900W*2 | 1500W*2 | 3000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
JP-4048GPH | 550*400*350mm | 77L | 28/40KHz可选 | 0-1200W*2 | 3000W*2 | 3000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
JP-4060GPH | 550*450*400mm | 99L | 28/40KHz可选 | 0-1500W*2 | 3000W*2 | 4500W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
JP-4061GPH | 800*300*400mm | 96L | 28/40KHz可选 | 0-1500W*2 | 3000W*2 | 4500W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
JP-4072GPH | 600*500*450mm | 135L | 28/40KHz可选 | 0-1800W*2 | 4500W*2 | 4500W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
JP-4096GPH | 700*500*500mm | 175L | 28/40KHz可选 | 0-2400W*2 | 6000W*2 | 6000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
JP-4120GPH | 800*600*550mm | 264L | 28/40KHz可选 | 0-3000W*2 | 6000W*2 | 6000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
JP-4144GPH | 1000*600*600mm | 360L | 28/40KHz可选 | 0-3600W*2 | 9000W*2 | 6000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
JP-4168GPH | 1500*700*400mm | 420L | 28/40KHz可选 | 0-4200W*2 | 12000W*2 | 6000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
JP-4192GPH | 1200*500*800mm | 480L | 28/40KHz可选 | 0-4800W*2 | 12000W*2 | 9000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
JP-4216GPH | 1000*900*600mm | 540L | 28/40KHz可选 | 0-5400W*2 | 18000W*2 | 9000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
JP-4240GPH | 1000*800*800mm | 640L | 28/40KHz可选 | 0-6000W*2 | 18000W*2 | 9000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
JP-4264GPH | 1000*1000*800mm | 800L | 28/40KHz可选 | 0-6600W*2 | 24000W*2 | 12000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
JP-4288GPH | 1200*1000*800mm | 960L | 28/40KHz可选 | 0-7200W*2 | 24000W*2 | 12000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
JP-4432GPH | 1500*1000*1000mm | 1500L | 28/40KHz可选 | 0-10800W*2 | 30000W*2 | 15000W | 0-99H | 常温-95℃ | 常温-150℃ |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容
营销中心
深圳市宝安区福海街道会展湾中港广场6栋B座11层
研发中心
深圳市宝安区沙井街道大王山社区坣岗泰丰工业区
制造中心
广东省韶关市武江区富园路3号